Startseite

Unterkategorien

  • Teambekleidung

    Hier findet ihr das gesamte Sortiment unserer Teambekleidung von Bioracer, ReneRosa und LCF

  • Größentabellen

    Kids_size_chart_-_kopie.jpg?v=1747300921

    Größe Brust in cm Hüfte in cm
    128 <67> <67
    140 67-73 67-73
    152 73-76 73-76
    164 76-82 76-82

    Speedwear Größentabelle

    Größe Brust in cm Taillenumfang in cm Hüfte in cm
    XS 82-87 70-75 83-88
    S 87-93 75-81 88-94
    M 93-100 81-88 94-101
    L 100-106 88-94 101-108
    XL 106-112 94-100 108-115
    XXL 112-118 100-106 115-122

    Basisschicht Frauen Größentabelle

    Größe Brust in cm Taillenumfang in cm Hüfte in cm
    XS 80-85 67-72 88-94
    S 85-90 72-77 94-100
    M 90-95 77-82 100-106
    L 95-100 82-87 106-112
    XL 100-105 87-92 112-118

    Basisschicht Herren Größentabelle

    Größe Brust in cm Taillenumfang in cm Hüfte in cm
    S 86-93 74-81 87-94
    M 93-100 81-88 94-101
    L 100-106 88-94 101-108
    XL 106-112 94-100 108-115
    XXL 112-118 100-106 115-122

Aktive Filter